模拟交易中心
使用虚拟资金测试交易策略,无风险体验加密货币交易
已跟随策略
| 策略名称 | 状态 | 收益 | 最近信号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
BTC 突破策略 | 运行中 | +$520.3 +8.6% | 买入 | |
ETH 震荡策略 | 运行中 | +$380.25 +6.3% | 卖出 | |
SOL 网格策略 | 运行中 | +$350.2 +5.8% | 买入 |
最近交易
| 日期 | 策略 | 交易类型 | 币种/金额 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 14:30 | BTC 突破策略 | 买入 | 0.05 BTC | $41,200.00 |
| 2024-05-09 09:15 | ETH 震荡策略 | 卖出 | 0.75 ETH | $2,380.00 |
| 2024-05-08 16:45 | SOL 网格策略 | 买入 | 5 SOL | $145.20 |
准备使用真实资金交易?
注册交易所账户,开始真实交易,获取手续费返现